| Microphones | Mixers |
| Graphic Equalizers | Signal Processors |
| Loudspeaker Management | Amplifiers |
| Speakers | Lighting |
| Power |
| BRANDS | MODEL |
DESCRIPTION / USE |
| AKG | D112 | Large Dynamic Kick Drum Microphone |
| AUDIX | D1 | Dynamic Instrument Microphone (hi-hats, snare) |
| D2 | Dynamic Instrument Microphone (toms, percussion, guitar) | |
| D4 | Dynamic Bass Instrument Microphone (toms, bass guitar) | |
| D6 | Large Diaphragm Kick Drum Microphone | |
| BEHRINGER | ECM8000 | Omnidirectional Measurement Condenser Microphone |
| BEYER DYNAMIC | MCE 530 | Electric Condenser (choir, percussion, overheads) |
| DBX | RTAM | Reference Measurement Microphone |
| E.V. | N/D 408A | Dynamic Bass Instrument Microphone |
| N/D 308B | Dynamic Instrument Microphone | |
| SHURE | SM58 | Vocal Microphone |
| SM57 | Dynamic Instrument Microphone | |
| Beta 87A | Premium Condenser, Vocal Microphone | |
| Beta 56 | Dynamic Instrument Microphone | |
| Wireless Beta 58 | Vocal Microphone, Wireless (SLX series) | |
| RODE | NT3 | 3/4" Condenser Microphone (choir, percussion, overheads) |
| NT5 | 1/2" Condenser Microphone (choir, percussion, overheads) |
| BRANDS | MODEL |
DESCRIPTION / USE |
| ALLEN & HEATH | Mix Wizard 16:2 | 16 Channel, 6 Aux, Effects, Rack mount |
| MACKIE | 1604 VLZ | 16 Channel, 6 Aux, 4 Sub Groups, Rack mount |
| SOUNDCRAFT | Spirit LX 7 | 24 Channel, 6 Aux, 4 Sub Groups, Large Format |
| BRANDS | MODEL |
DESCRIPTION / USE |
| DBX | 2231 | Dual 31 Band Graphic Equalizer |
| YAMAHA | Q2031 | Dual 31 Band Graphic Equalizer |
| XTA | GQ600 | Dual 30 Band Graphic Equalizer |
| BRANDS | MODEL |
DESCRIPTION / USE |
| ARX | Six Gate | 6 Channel Gate |
| DBX | 1046 | Quad Compressor / Limiter |
| RANE | C4 | Quad Compressor / Limiter |
| TC ELECTRONICS | M300 | Dual Engine Multi Effects |
| D Two | Multitap Digital Delay | |
| XTA | C2 | Dual Channel Compressor |
| BRANDS | MODEL |
DESCRIPTION / USE |
| DBX | Drive Rack PA | 2 In / 6 Out Loudspeaker Management Processor |
| XTA | DP226 | 2 In / 6 Out Loudspeaker Management Processor |
| BRANDS | MODEL |
DESCRIPTION / USE |
| LAB GRUPPEN | Fp + 6000Q | 4 Channel Amplifier |
| YORKVILLE | AP2020 | 2 Channel Amplifier, 2 x 600w @ 2 ohms |
| AP4040 | 2 Channel Amplifier, 2 x 1200w @ 4 ohms |
| BRANDS | MODEL |
DESCRIPTION / USE |
| ARX | 212 | Concert Series, 2 x 12" / 1 x 2" Horn loaded mid-high cab |
| DB TECHNOLOGIES | FL10 | 1 x 10" / 1 x 1" Horn loaded mid-high cab |
| FL15 | 1 x 15" Band pass low-mid cab (active) | |
| FL18 | 1 x 18" Sub Woofer Cab (active) | |
| TURBO SOUND | TXD12M | 1 x 12" / 1 x 1" Floor Monitor |
| YORKVILLE | EF508 | 1 x 15" / 1 x 2" FOH |
| EM308 | 1 x 12" / 1 x 1" Floor Monitor | |
| DNALS | Punisher | 1 x 12" Horn loaded Sub Woofer |
| BRANDS | MODEL |
DESCRIPTION / USE |
| ACME | I-COLOUR 4 | 2000w Multi-Colour Stage Flood |
| CA32 | Colour Mix Controller |
| BRANDS | MODEL |
DESCRIPTION / USE |
| DNALS | Power Distribution | 3 Phase to 4 x 10 amp sockets |